一、总体情况
2021年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网公安局结合澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网政务公开工作会议精神,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,从工作实际出发,以保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作透明度,促进依法行政为目标,扎实推进政府信息公开工作。
(一)按照市政府政务公开的要求,扎实做好各类信息的公开工作,及时更新机构职能、政府会议、重点领域等相关情况,本单位2021年主动公开政府信息64条。
(二)收到和处理政府依申请公开信息7条。
(三)健全政府信息管理机制。依据政府信息公开制度目录,制定切实可行的措施。保证信息内容的真实性、完整性、准确性和安全性,准确及时地反映各项工作动态。做到目标明确、责任到人,所有发布的信息必须经审核负责人同意后再进行发布。
(四)利用多平台推进公开。我局始终坚持把澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网人民政府信息公开网站作为政府信息公开第一平台,利用政务新媒体微信公众号、微博等平台开展法治政策的宣传及司法行政相关业务的交流互动。
(五)加强信息公开监督保障。坚持贯彻落实《政府信息公开条例》,加强网站内容建设和信息发布审核,把好政治关、政策关、文字关,强化政务公开质量意识,降低失误率。我局高度重视依申请公开工作,坚持依法规办理,按照工作流程、办理时限等要求,通过多种形式接受信息公开申请,确保群众的申请能够得到及时受理和答复,为全市开展政务公开工作提供良好服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 120352 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 168302 | ||
行政强制 | 3520 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 327.6 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网公安局政务公开工作取得了一些新的成效,超时未更新的情况较少出现,按政务公开制度的要求,根据每项内容更新时限完成应公开的内容。但是政务公开的重点不突出,没有把群众最关心、最想了解的事项公开出来。针对存在的问题,将改善公开信息的实际内容,对群众关注的热点、难点问题不遮遮掩掩,不仅事后公开,事前、事中都要公开。要加强各部门沟通、交流,提高信息公开的效率和质量。
六、其他需要报告的事项
无。