一、总体情况
2021 年, 我局按 照《 中华人 民共和 国政府信 息公开条例》及省 、 市 、 县相关规定要求, 紧 紧围绕发展改革工作 ,坚持 “公开为常态 、 不公开为例外 ”原则, 不断完善公开制度,拓宽政府信息公开内容,扎实推进政府信 息公开工作。
1.主动公开信息情况。 2021 年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网发展和 改革局按照机构职责在政府网站及时公开相关信息,及 时更新部门领导信息 、 更新政策法规性文件 3 条,部 门办公会议信 息 13条,规划计划类信 息 1 条,财政预决算信 息 5 条,重 点领域信 息 60 条,人事信息 2 条, 通知公告 25 条。
2.依 申请公开情况。对于收到的 4 件依申请公开件及时依法合规给予答复。
3.政府信 息管理情况。 2021 年,为做好政府信息公开工作、加强对我局政府信息公开工作的组织领导,我局成立了信息公开工作领导小组,确定办公室是全局政府信息公开工作的主要科室,统筹协调全局的政府信息公开工作。各小组成员明确职责分工,分别负责对各科室信息发布的监督指导、政府门户网站建设维护、信息保密审查、网上依申请公开等工作。 同时,为完善网站相关信息,提升政府信息公开质量。我局制定
了相关信息管理工作制度, 由办公室牵头督促各科室及时有效地发布信息,各科室发布的规范性文件、重要信息及时向社会公开,并在信息公开前进行严格审查,多重把关。 明确依申请公开政府信息工作制度,保障人民群众对政府信息的知情权。
4.平台建设情况。我局对政府网站公开内容进行了修改和完善,对于机关职能和重点领域等模块信息及时主动公开,完善了政府平台建设,使政府网站信息更加简洁明了。
5.监督保障。强化监督,确保政务公开落实。认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,派人参加市政府组织的政务公开工作培训,规范主动公开事项,明确各部门工作职责和
任务分工,强化制度保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第 ( 一) 项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 1 | 3 |
第二十条第 (五) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第 (六) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第 (八) 项 | |||
信息内容 | 本年收费金额 (单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 | 申请人情况 | ||||||||
第三项加第四项之和) | 自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一) 予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二) 部分公开 (区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021 年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但同时也存在一些不足,如部分应公开的政府信息公开不及时,政府信息公开专职人员对业务不熟悉等。今后,我们将采取以下措施进行改正:
一加大督促力度。提高全体人员信息公开的主动性,定期督导科室将相关工作信息及时有效地发布。
二是提高工作人员业务水平。主动参加相关业务培训,及时与上级部门沟通,规范信息公开内容,简化信息查看方式,
提高群众满意度。
六、其他需要报告的事项
无